
Lave vaisselle intégrable largeur 59.8 cm BOSCH SMV4EVX02F - 14 couvert(s) 46 dB
BOSCH
Destockage
CARTE CONFO+
5% cagnottés
Retrait magasin
Retrait disponible
Définir mon magasin
Livraison
Indisponible
Description
Bon à savoir
Cet appareil est intégrable, il vous est livré avec une porte en métal brut à habiller afin de vous permettre de l’assortir au mobilier et à la couleur de votre cuisine.
Code article 795534
Les points forts
- Tout intégrable - Largeur 60 cm
- Capacité de 14 couverts - Niveau sonore 46 dB
- Consommation d'eau 9L/Cycle
Garantie 2 ans
GAR+ 3 ANS Avantage
Réparation et déplacement du technicien ou échange à neuf en cas d’irréparabilité
Jusqu’à 20% de remise sur un nouveau produit (en cas de non mise en œuvre de la garantie)
Jusqu’à 100€ d’accessoires remboursés en e-carte cadeau Conforama
Jusquà 100€ offerts en e-carte cadeau Conforama en cas de panne
159,99€Vendu 159,99 €
Comparez à des articles similaires
![]() Destockage | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto Oui | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 40 | Niveau sonore minimum 43 | Niveau sonore minimum 42 |
Demi charge Oui | Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté - | Connecté - | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 6.7 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne Non | Installation en colonne - | Installation en colonne - |
Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui | Intégrable Oui |
Vapeur Non | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - |
Profondeur 55 | Profondeur 57.3 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 A |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |





















