






1/7
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smv2itx18e
4,32
4230 avis
+50 000
Livraison
Livré sous5 semaines
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm bosch - smv2itx18e
Nombre de couverts : 12 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 48 Conso. eau /cycle (L) : 10.5 Type de connectivité : Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 5 Départ différé : OuiCode article Q67201205
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 48 dB
- Nombre de couverts : 12
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non |
Programme rapide / express Non | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Non | Programme verre Oui | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Non | Moteur induction - | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum 48 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9.9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 10.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive Non |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Non |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 60 | Profondeur 55 |
Hauteur 81.5 | Hauteur 81.5 | Hauteur 81.8 | Hauteur 84.5 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 D |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui |
















